Kubota B1-17 Bulltra mit Frontlader
 Bitte fragen Sie diesen Artikel telefonisch bei uns an. 
 Hersteller: Kubota
6853.45 euro netto(8155.61 euro inkl. mwst.)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit bitte Anfragen
Artikel-Nr.: 10210056
Sie haben fragen zum Produkt? Gern beraten wir Sie persönlich am telefon unter der Nummer:+49 (0) 4171 66 911 00
 Alternativ stellen Sie bequem ihre Fragen über unser Formular
  
- Artikel-Nr.: 10210056
| Motor: | Kubota Motor D 850 L-3 Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 14,7/20 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 900 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 | 
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 | 
| Tankinhalt in l: | 30 | 
| Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD | 
| Gänge: | 6V / 2R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremsen: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 | 
| Zapfwellen Ausführung: | Z6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- | 
| Steuergeräte: | --- | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Lenkung : | mechanische Lenkung | 
| Regelung: | Zugwiderstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 5 x 12 | 
| Bereifung hinten: | 8 x 16 | 
| Gesamtlänge in mm: | 2140 | 
| Gesamtbreite in mm: | 1040 | 
| Höhe ( mm ) : | 1270 | 
| Radstand in mm: | 1380 | 
| Bodenfreiheit in mm: | 250 | 
| Wenderadius: | 2,9m | 
| Gewicht in kg: | 550 | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | --- | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | --- | 
| Achslast hinten ( kg ) : | --- | 
| Achslast vorne ( kg ) : | --- | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 300 | 
| Hubhöhe (mm): | 2150 | 
| Parallelführung: | Nein | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Frontlader abstellbar: | Nein | 
| Extra Gewicht (kg): | --- | 
Technische Daten
| Motor: | Kubota Motor D 850 L-3 Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 14,7/20 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 900 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 | 
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 | 
| Tankinhalt in l: | 30 | 
| Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD | 
| Gänge: | 6V / 2R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremsen: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 | 
| Zapfwellen Ausführung: | Z6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- | 
| Steuergeräte: | --- | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Lenkung : | mechanische Lenkung | 
| Regelung: | Zugwiderstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 5 x 12 | 
| Bereifung hinten: | 8 x 16 | 
| Gesamtlänge in mm: | 2140 | 
| Gesamtbreite in mm: | 1040 | 
| Höhe ( mm ) : | 1270 | 
| Radstand in mm: | 1380 | 
| Bodenfreiheit in mm: | 250 | 
| Wenderadius: | 2,9m | 
| Gewicht in kg: | 550 | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | --- | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | --- | 
| Achslast hinten ( kg ) : | --- | 
| Achslast vorne ( kg ) : | --- | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 300 | 
| Hubhöhe (mm): | 2150 | 
| Parallelführung: | Nein | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Frontlader abstellbar: | Nein | 
| Extra Gewicht (kg): | --- | 
Weitere Infos
 "Kubota B1-17 Bulltra mit Frontlader" 
 