Kubota B1-15 mit Frontalder
Hersteller: Kubota
7000 euro netto(8330 euro inkl. mwst.)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit bitte Anfragen
Artikel-Nr.: 10210055
Sie haben fragen zum Produkt? Gern beraten wir Sie persönlich am telefon unter der Nummer:+49 (0) 4171 66 911 00
 Alternativ stellen Sie bequem ihre Fragen über unser Formular
  
- Artikel-Nr.: 10210055
Kabinen-Nachrüstung für 2.700 € Netto möglich.
Anzahl Zylinder: 3
Motor: D850, Wassergekhlter Kubota Diesel Motor, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor
Antrieb: Allrad zuschaltbar / 4WD
Höhe in mm: 1240
Gesamtlänge in mm: 2140
Gewicht in kg: 550
Wenderadius: 2,9m
Hubraum in ccm: 900
Bodenfreiheit in mm: 230
Leistung in PS: 18
Bereifung hinten: 8 x 16
Batterie: 12V 45Ah
Gesamtbreite in mm: 1040
Zapfwellendrehzahl in U/min: 540, 840 und 1320
Antrieb: Allrad zuschaltbar / 4WD
Untersetzung: Handbettigung, Handbetätigung
Bereifung vorne: 5 x 12
Bremsen: Ölbadbremse, Ölbadbremse
Differentialsperre: Fußbeättigung, Fuábettigung
Hubkraft Heckhydraulik: 500kg
Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
Menge Öl: 3,1l
Tankinhalt in l: 30l
Zapfwelle: 1 3/8" 6Z
Kupplungstyp: Asychron
Höhe in mm: 1240
| Motor: | Kubota Motor D 850 L-3 Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 13,9/19 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 855 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 | 
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 | 
| Tankinhalt in l: | 30 | 
| Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD | 
| Gänge: | 6V / 2R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremsen: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 | 
| Zapfwellen Ausführung: | Z6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- | 
| Steuergeräte: | --- | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Lenkung : | mechanische Lenkung | 
| Regelung: | Zugwiderstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 5 x 12 | 
| Bereifung hinten: | 8 x 18 | 
| Gesamtlänge in mm: | 2140 | 
| Gesamtbreite in mm: | 1040 | 
| Höhe ( mm ) : | 1260 | 
| Radstand in mm: | 1380 | 
| Bodenfreiheit in mm: | 250 | 
| Wenderadius: | 2,9m | 
| Gewicht in kg: | 550 | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | --- | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | --- | 
| Achslast hinten ( kg ) : | --- | 
| Achslast vorne ( kg ) : | --- | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 300 | 
| Hubhöhe (mm): | 2150 | 
| Parallelführung: | Nein | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Frontlader abstellbar: | Nein | 
| Extra Gewicht (kg): | --- | 
Technische Daten
| Motor: | Kubota Motor D 850 L-3 Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 13,9/19 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 855 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 3000 | 
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1000 | 
| Tankinhalt in l: | 30 | 
| Getriebe: | Allrad zuschaltbar/ 4 WD | 
| Gänge: | 6V / 2R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremsen: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 14 | 
| Zapfwellen Ausführung: | Z6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540/1000 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14 | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | --- | 
| Steuergeräte: | --- | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Lenkung : | mechanische Lenkung | 
| Regelung: | Zugwiderstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 5 x 12 | 
| Bereifung hinten: | 8 x 18 | 
| Gesamtlänge in mm: | 2140 | 
| Gesamtbreite in mm: | 1040 | 
| Höhe ( mm ) : | 1260 | 
| Radstand in mm: | 1380 | 
| Bodenfreiheit in mm: | 250 | 
| Wenderadius: | 2,9m | 
| Gewicht in kg: | 550 | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | --- | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | --- | 
| Achslast hinten ( kg ) : | --- | 
| Achslast vorne ( kg ) : | --- | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 300 | 
| Hubhöhe (mm): | 2150 | 
| Parallelführung: | Nein | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Frontlader abstellbar: | Nein | 
| Extra Gewicht (kg): | --- | 
Weitere Infos
Kabinen-Nachrüstung für 2.700 € Netto möglich.
Anzahl Zylinder: 3
Motor: D850, Wassergekhlter Kubota Diesel Motor, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor
Antrieb: Allrad zuschaltbar / 4WD
Höhe in mm: 1240
Gesamtlänge in mm: 2140
Gewicht in kg: 550
Wenderadius: 2,9m
Hubraum in ccm: 900
Bodenfreiheit in mm: 230
Leistung in PS: 18
Bereifung hinten: 8 x 16
Batterie: 12V 45Ah
Gesamtbreite in mm: 1040
Zapfwellendrehzahl in U/min: 540, 840 und 1320
Antrieb: Allrad zuschaltbar / 4WD
Untersetzung: Handbettigung, Handbetätigung
Bereifung vorne: 5 x 12
Bremsen: Ölbadbremse, Ölbadbremse
Differentialsperre: Fußbeättigung, Fuábettigung
Hubkraft Heckhydraulik: 500kg
Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
Menge Öl: 3,1l
Tankinhalt in l: 30l
Zapfwelle: 1 3/8" 6Z
Kupplungstyp: Asychron
Höhe in mm: 1240
