 
    Bitte fragen Sie diesen Artikel telefonisch bei uns an. 
 Hersteller: Farmtrac Traktoren
14700 euro netto(17493 euro inkl. mwst.)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit bitte Anfragen
Artikel-Nr.: 10010054
Sie haben fragen zum Produkt? Gern beraten wir Sie persönlich am telefon unter der Nummer:+49 (0) 4171 66 911 00
 Alternativ stellen Sie bequem ihre Fragen über unser Formular
  
- Artikel-Nr.: 10010054
 ALLE EXTRAS KOSTENLOS !!! StVo.-Ausstattung nach EU-Norm (250€)... mehr 
  "Farmtrac 30 mit Frontlader Industriebereifung" 
 ALLE EXTRAS KOSTENLOS !!!
- StVo.-Ausstattung nach EU-Norm (250€)
- Dreipunktaufhängung (220€)
- Anhängekupplung Zugmaul vorne (50€)
- Pendelzugmaul hinten (150€)
- Überrollbügel mit Rundumleuchte (600€)
- Anhängersteckdose 7 polig (150€)
- Einstellbarer gefederter Sitz (150€)
- Sicherheitsgurt (50€)
- 2 Hydraulikanschlüsse hinten (Vor- und Rücklauf / doppelseitig wirkend) (490€)
- Beleuchtungsanlange (700€)
- Beleuchtetes Armaturenbrett (150€)
- Arbeitsscheinwerfer hinten (40€)
- Insgesamt sparen Sie 3.000 €
Die Schaufel ist nicht im Preis enthalten.
| Motor: | Mitsubishi 3 -Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 22 / 30 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 1318 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 2700 | 
| Tankinhalt (l) : | 24 | 
| Getriebe : | 4 WD Constantmeshgetriebe | 
| Gänge: | 9V / 3R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremssystem: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 20 km/h | 
| Zapfwellen Ausführung : | Z 6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14,5 | 
| Hydr. Lenkung ( l/min ) : | Inkludiert in der Arbeitshydraulik | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | 21,4 | 
| Steuergeräte: | 1 DW hinten | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Hubkraft Heckkraftheber ( kg ) : | 750 | 
| Lenkung : | Hydraulische Servolenkung | 
| Regelung: | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiederstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 23x8.50-12 | 
| Bereifung hinten: | 33x15.50-16.5 | 
| Gesamtlänge ( mm ) : | 2.700 | 
| Breite ( mm ) : | 1.040 | 
| Höhe ( mm ) : | 2.160 | 
| Radstand ( mm ) : | 1.420 | 
| Bodenfreiheit ( mm ) : | 310 | 
| Wenderadius ( mm ) : | 3.170 | 
| Frontgewichte: | 2 x 15kg | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | 3500 | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | 1800 | 
| Achslast vorne ( kg ) : | 630 | 
| Achslast hinten ( kg ) : | 1170 | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 350 | 
| Hubhöhe (mm): | 2200 | 
| Parallelführung: | Ja | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Frontlader abstellbar: | Ja | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Extra Gewicht (kg): | 200 | 
Technische Daten
| Motor: | Mitsubishi 3 -Zylinder | 
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Kühlung: | Wasser | 
| Leistung ( kW / PS ) : | 22 / 30 | 
| Hubraum ( cm3 ): | 1318 | 
| Nenndrehzahl ( U/min ): | 2700 | 
| Tankinhalt (l) : | 24 | 
| Getriebe : | 4 WD Constantmeshgetriebe | 
| Gänge: | 9V / 3R | 
| Allradschaltung: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar | 
| Bremssystem: | Ölbadbremse | 
| Geschwindigkeit ( km/h ): | 20 km/h | 
| Zapfwellen Ausführung : | Z 6 | 
| Heckzapfwelle ( U/min ) : | 540 | 
| Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) : | 14,5 | 
| Hydr. Lenkung ( l/min ) : | Inkludiert in der Arbeitshydraulik | 
| Arbeitshydraulik ( l/min ) : | 21,4 | 
| Steuergeräte: | 1 DW hinten | 
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat 1 | 
| Hubkraft Heckkraftheber ( kg ) : | 750 | 
| Lenkung : | Hydraulische Servolenkung | 
| Regelung: | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiederstandsregelung | 
| Bereifung vorne: | 23x8.50-12 | 
| Bereifung hinten: | 33x15.50-16.5 | 
| Gesamtlänge ( mm ) : | 2.700 | 
| Breite ( mm ) : | 1.040 | 
| Höhe ( mm ) : | 2.160 | 
| Radstand ( mm ) : | 1.420 | 
| Bodenfreiheit ( mm ) : | 310 | 
| Wenderadius ( mm ) : | 3.170 | 
| Frontgewichte: | 2 x 15kg | 
| Max. Anhängelast gebremst ( kg ) : | 3500 | 
| Max. Anhängelast ungebremst ( kg ): | 1800 | 
| Achslast vorne ( kg ) : | 630 | 
| Achslast hinten ( kg ) : | 1170 | 
| Hubkraft Frontlader (kg): | 350 | 
| Hubhöhe (mm): | 2200 | 
| Parallelführung: | Ja | 
| 3. hyd. Steuerkreis: | Ja | 
| Frontladeraufnahme: | Fudex | 
| Frontlader abstellbar: | Ja | 
| Schnellwechsler für Frontladeraufnahme: | Ja | 
| Extra Gewicht (kg): | 200 | 
Weitere Infos
 "Farmtrac 30 mit Frontlader Industriebereifung" 
 ALLE EXTRAS KOSTENLOS !!!
- StVo.-Ausstattung nach EU-Norm (250€)
- Dreipunktaufhängung (220€)
- Anhängekupplung Zugmaul vorne (50€)
- Pendelzugmaul hinten (150€)
- Überrollbügel mit Rundumleuchte (600€)
- Anhängersteckdose 7 polig (150€)
- Einstellbarer gefederter Sitz (150€)
- Sicherheitsgurt (50€)
- 2 Hydraulikanschlüsse hinten (Vor- und Rücklauf / doppelseitig wirkend) (490€)
- Beleuchtungsanlange (700€)
- Beleuchtetes Armaturenbrett (150€)
- Arbeitsscheinwerfer hinten (40€)
- Insgesamt sparen Sie 3.000 €
Die Schaufel ist nicht im Preis enthalten.
